Mad-P音ゲー日記 2005年10月上旬

←前 2005年09月下旬   ↑index   2005年10月中旬 次→

★ 2005/10/01 Blindfold練習

■ 今日のBlindfold練習成果。
 メモあり練習: 9勝9敗。
 メモなし練習: 3敗。

★ 2005/10/02 SpeedCubing

■ SpeedCubingの練習。
 25.59, 23.15, 24.37, 23.09, 23.77, (20.30), 22.36, 22.62, 22.30, 20.67, (33.23), 27.37; avg = 23.53
 22.43, 23.31, 21.07, 22.92, 20.19, 21.53, 21.76, 23.10, (18.47), 21.08, (27.81), 20.66; avg = 21.81
 (21.32), (28.12), 26.86, 22.98, 22.64, 23.21, 24.59, 23.87, 21.69, 22.49, 22.75, 27.17; avg = 23.83
 22.69, 23.78, 22.08, 24.43, (20.18), 23.41, 26.59, 25.92, 29.22, 24.74, (29.45), 28.17; avg = 25.10
 19.77, (30.12), 24.88, 22.88, 21.74, 25.23, 20.54, 24.32, 26.30, (17.74), 23.39, 22.51; avg = 23.16
 21.67, 22.20, 24.34, (20.52), 24.47, 26.14, 23.67, (28.94), 24.58, 23.78, 22.39, 22.15; avg = 23.54
 22.78, 25.02, 25.32, 21.15, 27.99, (19.05), (32.50), 19.16, 23.58, 21.10, 20.19, 25.60; avg = 23.19
2セット目はミスがなかった。 今日の平均タイムが23.68秒とかだから、やっぱりミスが足を引っぱってるのか。 速さを追求するより、ミスしないことを追求した方がトータルでタイムが良くなりそうだな。 やはりF2Lのゆっくり回しの練習が必要かのう。

■ Blindfoldの練習は1回だけ。メモあり1敗。D2を直し忘れて残念。

Algorithm Transformerは Blindfold練習用のスクランブラになってきてしまった(汗)。

★ 2005/10/03 休日/日食/SpeedCubing

■ ドイツ統一記念日でお休み。

■ 今日は部分日食があったのだが、曇りのため観測できず。残念。

■ SpeedCubingの練習。
 (20.67), 21.72, 26.80, 25.45, 24.67, 26.49, 21.55, 22.05, (31.84), 21.60, 26.65, 22.50; avg = 23.95
 23.66, 24.39, 29.70, 21.17, 24.01, 27.71, 24.33, 23.00, 29.16, (32.88), 23.96, (17.46); avg = 25.11
 (25.36), 21.27, 23.85, 25.20, 20.93, (20.15), 23.32, 20.48, 21.83, 22.44, 20.79, 20.67; avg = 22.08
 (20.72), 24.06, 25.22, 20.97, 28.43, 22.11, 22.93, 25.70, (37.04), 21.21, 21.58, 24.76; avg = 23.70
 23.30, 24.52, 24.43, 25.44, (14.84), 23.34, 21.41, 20.90, (27.84), 24.13, 23.95, 20.25; avg = 23.17
 22.47, 23.04, 22.13, 24.81, (19.46), (29.73), 26.79, 24.20, 26.14, 23.51, 22.97, 27.89; avg = 24.40
 21.54, 22.39, (21.10), 27.56, 25.56, 27.29, (29.34), 23.82, 21.65, 24.45, 21.58, 22.80; avg = 23.86
 第191回選手権: (30.79), 22.65, 22.95, 23.71, 25.67, 25.95, 21.32, 23.62, 21.86, 28.67, (20.73), 24.64; avg = 24.10
本日の平均タイム24.00秒。やればやるほどタイムが悪くなる感じ。 sub20も少ないし、23〜25秒台が多すぎる。 14.84秒は超ラッキーケース。F2Lが終ったらLLがそろっていた。約1万5千分の1の確率。

★ 2005/10/08 力生/HORI/任天堂/SpeedCubing

■ 昨日は小学校の遠足に参加。広い公園の中に池があって鳥や動物がいて、 非常にリラックスできる一日だった。 たくさん歩いたんで、肉体的には疲れたんだけどね。

■ 今日は補習校はお休み。 朝市に行ってNeuer Weinを買ってきた。ウマシ。

力生から買った HORI Stickが初期不良だったのだが、返送コストは自分持ちになってしまうので自分で修理を試みる。 スイッチや基板は悪くなさそうなのでチップが悪いようだ。 クソー、もう力生からは買物しないぞ。 HORI製品も買わないぞ ← これはやつあたりっぽい。

■ こうなると自力修理は無理なので、GC用パッドの基板にHORIのスイッチ類をつなげることにする。
 ハンダごてとか、電子工作用具一式は日本に置いてきてしまったので、 まずそういうものを買うところから。 GCパッドもまず単体で動くことを確認。

■ パッドのフタを空けて基板を取り出し……、取り出……、んん? パッドのネジ、頭がなにやら見慣れない形状をしてますが……。 メルセデスのマークみたいな三角羽根ですが……。 ぐがー、やられた。こんなネジ使ってるのかよ。 ヲレみたいな自力工作野郎が流用するのを防ぐためかーッ!
 こういうドライバーが必要らしい。 こういうとき日本に住んでないのがうらめしい。 ってか、日本に住んでればそもそも、初期不良の時点で交換してもらうし。

■ 基板さえ無傷で取り出せれば、ネジ山がつぶれようとパッドのグリップがなくなろうと問題ないので、 プラスチック部分を切断して中身を取り出す作戦に切り換え。 ところがノコギリを持ってなかったり、こういう時に限って電動ドリルが電池切れXだったりするんだな。 明日にしよう。

■ SpeedCubingの練習
 21.46, 23.08, (26.38), 19.63, 21.15, 22.05, 22.13, 23.52, 21.40, 21.06, (18.85), 25.35; avg = 22.08
 22.74, 21.30, 21.45, 22.26, 24.61, 21.64, 22.43, 22.66, 23.88, (17.61), (27.98), 24.93; avg = 22.79
 21.66, (27.65), (20.06), 24.80, 21.97, 22.27, 23.31, 25.74, 25.43, 27.33, 24.12, 24.41; avg = 24.10
 21.03, 20.29, 24.75, (28.19), 22.77, 22.49, 26.18, 27.45, 20.92, 22.16, (19.15), 20.94; avg = 22.90
 23.39, (21.48), (26.62), 26.57, 25.08, 22.25, 22.06, 26.53, 23.64, 23.39, 23.43, 22.09; avg = 23.84
 22.28, 22.58, 22.37, 23.12, 25.46, (29.69), 24.17, 23.21, 27.01, 26.62, (21.54), 26.24; avg = 24.31
 22.02, 24.82, 24.76, 22.59, 25.71, 21.28, 26.35, (20.78), (26.95), 24.00, 25.77, 24.66; avg = 24.20
 20.62, 25.08, 23.48, 22.65, (28.62), 23.32, 28.08, (18.57), 24.20, 23.97, 23.49, 28.55; avg = 24.34
 20.66, 21.54, 24.26, 22.34, 21.53, 21.79, 24.53, 21.71, 20.59, (28.59), 28.04, (20.07); avg = 22.70
 22.75, 24.62, 26.65, 23.31, (21.32), (26.77), 23.64, 25.48, 26.29, 22.83, 23.69, 24.11; avg = 24.34
 22.22, 22.69, (26.66), (21.16), 21.37, 26.15, 25.27, 23.47, 23.74, 21.89, 22.82, 22.83; avg = 23.25
出足は好調と思ったんだが、やればやるほどタイムが悪くなる。 本日の平均タイム23.58秒、ベストRAは21.64。
 7月半ば以来、タイムがウンともスンとも伸びなくなってしまった。 練習のやり方を根本的に変えないとダメだな。 LLばっかりやるとか、クロス読みばっかりやるとか、F2Lばっかりやるとか、 そういう練習をしないといけない段階に来てるみたいだなあ。

★ 2005/10/09 F1/GCパッド改造/SpeedCubing

■ 早起きしてF1鈴鹿生放送をTV観戦。\

■ GCパッド改造は、特殊ドライバーがないとどうにもならないようなので注文した。 実家から転送してもらおう。 なんかHORIスティックがめちゃめちゃ高くついてるな。 PS2用の高級ハンドルの2倍くらい金かかってる。

■ SpeedCubingの練習。
 22.66, 26.63, (27.99), 23.43, 21.37, 25.29, 21.63, 18.67, 21.36, 21.01, 21.53, (18.17); avg = 22.36
 21.80, 19.37, 25.42, 20.68, 20.13, 23.18, 24.69, 23.03, 21.00, (19.12), 21.51, (26.29); avg = 22.08
 第192回選手権: 23.55, (20.41), 20.64, 24.46, 25.46, 31.42, 22.11, 23.31, 24.37, (77.37), 26.12, 24.16; avg = 24.56
 24.67, 26.13, 21.39, (20.78), 23.86, 23.60, 20.96, (28.12), 22.27, 23.35, 21.93, 26.14; avg = 23.43
 22.03, 29.04, 25.05, (39.94), (20.46), 23.26, 29.82, 20.79, 24.87, 21.43, 23.72, 20.69; avg = 24.07
 25.23, 21.63, (28.86), 23.11, 24.57, 28.65, (20.01), 25.14, 26.51, 25.80, 28.70, 25.27; avg = 25.46
 (21.67), 24.20, 22.51, 22.54, 22.24, 23.92, 22.83, 22.11, (29.57), 25.04, 25.33, 24.79; avg = 23.55
 21.69, 22.39, 23.23, 22.17, 23.90, 23.75, (24.83), 24.29, 21.55, (20.71), 24.06, 24.39; avg = 23.14
 22.58, 21.58, 22.84, 26.82, 23.59, 26.01, (29.80), (20.00), 26.00, 26.41, 21.08, 26.13; avg = 24.30
 23.12, 27.13, (22.65), (28.90), 27.80, 22.70, 25.97, 23.92, 22.82, 27.32, 23.93, 24.31; avg = 24.90
 20.62, 24.87, 22.88, (28.38), (20.14), 27.19, 25.32, 23.54, 23.74, 22.98, 23.31, 24.50; avg = 23.90
今日もまた、最初の2ラウンドが一番成績が良く、後はやればやるほど悪くなっていく。 本日の平均タイムは23.65秒。本日のベストRAは20.94秒で記録更新。 しかしPLLが得意な場合ばっかりだったりして、ちょっと運が良すぎ。

←前 2005年09月下旬   ↑index   2005年10月中旬 次→