←前 2005年09月上旬 ↑index 2005年09月下旬 次→
■
SpeedCubing練習。
23.90, 25.21, 20.94, 22.74, 24.04, 22.44, 24.07, 24.58, (27.69), 26.20, (19.89), 23.22; avg = 23.73
(20.14), 25.85, 21.78, 22.44, 26.13, 23.00, 25.08, 21.29, 24.71, (26.69), 26.55, 23.28; avg = 24.01
(19.01), 23.60, 22.14, (27.48), 22.64, 23.31, 24.38, 23.38, 26.47, 24.90, 21.51, 25.23; avg = 23.76
25.30, 23.02, 23.22, 23.07, 24.23, 21.93, 23.67, (25.68), 23.05, (21.17), 24.50, 22.85; avg = 23.48
(21.07), 21.67, 24.14, 21.73, 22.34, 25.62, 23.48, 23.44, 25.10, 25.41, (27.73), 24.09; avg = 23.70
22.80, 22.45, 25.86, 22.78, (20.89), 24.42, 23.80, 24.73, 23.79, 24.80, 27.13, (31.06); avg = 24.26
21.03, 24.32, (16.86), 23.19, 23.83, 19.97, (25.67), 24.55, 21.77, 18.53, 22.03, 23.07; avg = 22.23
21.33, 24.26, (20.73), (27.77), 24.82, 22.58, 21.31, 23.87, 22.37, 21.70, 25.70, 27.33; avg = 23.53
ダメダメだ。疲れがたまっているのか。
こういうときに選手権の問題をやってはいけない。今日はここまででストップ。
■ F1ベルギー。\
■ 選挙。在外選挙人登録してなかったから投票できなかった。次のために登録しとくか。
■
SpeedCubing練習。
25.19, 21.33, 25.87, 21.27, 22.41, 24.33, 21.72, 23.20, 21.48, (28.57), (20.35), 22.40; avg = 22.92
21.73, (27.22), 21.02, 20.74, 26.98, 23.70, 22.12, 24.61, (20.71), 24.55, 22.79, 22.36; avg = 23.06
25.38, 22.59, 22.30, 23.59, 25.37, (28.79), 22.78, 22.92, 27.16, 22.80, (21.61), 24.38; avg = 23.93
24.66, 20.15, 23.04, 23.67, 22.91, 23.87, (15.25), 20.53, (25.91), 24.80, 23.52, 20.68; avg = 22.78
第188回選手権: 22.75, 26.97, 25.47, 27.81, 22.99, 21.44, 25.18, (19.98), 21.57, 24.38, (28.69), 21.98; avg = 24.05
25.05, (28.07), 24.47, (19.47), 25.74, 22.90, 20.87, 25.95, 21.57, 24.41, 22.36, 21.08; avg = 23.44
(17.59), 22.12, 21.51, 21.64, 24.68, 26.16, 20.15, 22.91, 23.23, (26.68), 26.30, 22.70; avg = 23.14
昨日のも今日のも、よく見ると平均タイムは23秒半くらいだから、それほど悪くないのか。
sub20が少ないから調子が悪いような気になるんだな。
15.25秒はラッキーケースの自己ベスト。
キューブが正しく90度単位で回せてなくて引っかかかってるのかもしれんなあ。
そしてやっぱり選手権の成績が一番悪いという罠。
■ Blindfoldの練習方法を思いついた。同じくずし方をくり返し練習するというのはどうだろう。
■
今日のBlindfold練習成果。
「メモを見てキューブを見ない」練習を5回やって2回成功。
これの成功率が9割いかないと、メモを暗記する練習しても意味ないな。
間違えやすいのは、EP直しフェーズで禁止されてる動きを使ってしまうこと。
ヲレ流儀では、EO直しの後はFとBは180度単位でしか回しちゃいかんのだが、
EP直しの準備操作でついF'とかBとか使っちゃう。
あとは準備操作の戻しで失敗する。特に持ちかえ。
■
SpeedCubing練習。
21.86, 25.69, 23.77, 26.28, (31.25), (21.51), 23.74, 22.77, 24.37, 25.07, 23.24, 29.78; avg = 24.66
(20.89), 22.72, 24.94, 26.79, 24.93, 22.67, 25.04, 21.91, (30.61), 22.42, 27.84, 22.51; avg = 24.18
21.12, 22.09, 23.96, 21.98, (27.00), 20.40, 26.17, 24.26, 25.15, (19.67), 23.09, 24.29; avg = 23.25
26.36, 22.25, (27.99), (17.01), 20.20, 21.11, 21.89, 20.12, 22.85, 27.87, 25.50, 26.95; avg = 23.51
22.37, 24.43, (28.74), 21.30, 23.15, 26.11, 23.42, 21.34, 20.12, (18.84), 22.18, 28.69; avg = 23.31
第189回選手権: 23.90, 20.74, 22.11, 22.56, (20.65), 26.29, 23.74, (32.47), 28.36, 28.14, 22.31, 28.17; avg = 24.63
本日の平均タイムは24.06秒。体調悪いし、ダメダメだな。
sub20が3つしか出てないし、over28とか多すぎる。
最頻値は22秒台なんで、安定してないだけかも。
キューブがいよいよガタ出てきてるのもあるのかな。
■
週末はJavascriptプログラミング。こんなんできました。
Algorithm Transformer
こいつでblindfold用スクランブラをたくさん作ろうって訳。
■ 昨夜停電があり、それでわかったことがひとつ。 自宅WebサーバーにしてるLet's note CF-S21のバッテリーがもう寿命。 サスペンドの暇もなく落ちたらしい。 そしてもう充電もできないし、外さないと電源も入らない。
■ Blindfoldの練習。メモ(というかスクランブラの状態出力)を見ながら、キューブを見ないで解く練習。2敗した後2勝。
■
SpeedCubing練習。
25.13, 19.10, (25.85), 24.86, 23.38, 25.49, 21.29, 23.17, 21.45, (18.80), 20.35, 24.30; avg = 22.85
24.47, 22.77, (20.74), (26.05), 21.54, 21.75, 21.86, 25.46, 22.87, 25.16, 24.55, 22.72; avg = 23.32
(22.54), 24.03, (26.89), 23.78, 25.09, 26.10, 26.49, 25.57, 25.16, 23.03, 22.98, 23.93; avg = 24.62
21.23, (26.48), 22.53, 24.38, 22.15, 24.58, 24.03, 22.39, (20.58), 21.99, 24.69, 21.20; avg = 22.92
ひさびさにavgがsub23に。本日の平均タイムは23.44秒、ベストRAは22.18秒。
しかし特筆すべきは27overが1回もなかったことだ。
でもまだ24〜26秒台が多すぎるなあ。
■
Blindfold Cubingの練習は、メモを見ながらの続き。2勝2敗。
UFL→UBR→DFRの3巡回(ヲレ表記で(a c f)):
R2 U F2 U' F2 U' R2 U F2 U F2 U'
U' R2 U R2 U F2 U' R2 U' R2 U F2
どっちがいいかな。Rが多い方が回しやすいかな。
■
こういうときのためにこれを作ったんじゃないかッ!
ってことで
U' R2 U R2 Dw R2 Dw' R2 U' R2 Dw R2 u
で決定かな。最後の「Dw R2 u」は「U F2」でもいいかも。
■ 今日のBlindfold練習。メモを書かない練習に2連敗。 仕事終って買物して帰ってきたら、ひどく体調悪かったのでスピードキュービングの練習は中止。 代わりにBlindfoldの練習(メモだけを見る練習)をしてみたが4連敗。 体調悪いと判断力が落ちるからなあ。 意地になって2連勝したところで終了。 本日の成績は2勝6敗。2勝はいずれもメモを見ながら。