←前 2005年08月中旬 ↑index 2005年09月上旬 次→
■ 6:30に目が覚めてしまう。ヨメと電話。
■ ヨメ用に資料を作ってFAX。
■ 仕事遅れてるけど、仕事したいけど、今日は仕事しないと心に決めた。 今週は休めない仕事が続くから、体を休めておかないとダメ。
■ ブランチは豚肉野菜炒め。
■ F1のTV観戦。難しいのかコースアウト続出。
■ 洗濯機が回ってる間にちとひるね。
■ ばんごはんは豚肉ソテーとブロッコリー、ごはんとインスタント味噌汁。
■ キューブの練習も、時間を測ったりせずにのんびりと回す程度。
■ 家族は無事に戻りました。
■
しかし先週は仕事が忙しく、夕食後も会社に戻って連日午前様。
水曜日は朝6時まで仕事してた。
日本で働いてたころは、何年間もずっとこんな感じだったような気もするが、
すっかり体がついていかなくなってる。
土曜日はさすがに体がもたないので休み。
1日中ショッピングだったんで休めたかどうかは疑問。
■
スピードキュービングの練習。
22.77, 27.09, 22.59, 21.76, 26.85, (27.84), (20.44), 25.98, 26.61, 25.82, 23.29, 23.06; avg = 24.58
23.05, 21.73, 24.44, (19.80), 31.04, 21.45, 21.68, 20.48, 22.90, (45.54), 21.51, 29.93; avg = 23.82
23.22, 22.51, (29.89), 25.66, 23.39, 25.72, (19.66), 24.92, 26.00, 25.71, 23.17, 21.54; avg = 24.18
24.41, 26.22, 22.23, (21.37), 25.86, 28.20, (49.72), 23.18, 25.56, 25.22, 21.80, 26.24; avg = 24.89
24.43, 24.14, 22.77, 24.43, (31.27), 18.87, 22.68, 21.18, (18.20), 27.18, 24.72, 23.96; avg = 23.44
2週間ほとんどまともにキュービングをしていないのでダメダメ。
■ 午後3時から休日出勤。早めに切り上げようと思ったのに、今日の分が終ったのは午前3時。
■
今日のスピードキュービング練習。
22.81, 23.22, 24.82, 27.91, 20.51, (36.26), (19.61), 27.10, 26.71, 21.89, 29.03, 26.93; avg = 25.09
20.95, 24.99, 27.21, 22.32, 23.30, 25.79, 23.99, 29.24, 25.97, (29.96), 27.33, (20.76); avg = 25.11
21.07, 25.01, (27.87), 24.86, 18.98, 23.09, 20.50, 23.70, 25.69, (18.77), 24.04, 26.76; avg = 23.37
23.94, 24.77, 24.12, (27.73), 23.37, 23.53, 23.59, 24.70, 25.83, 21.21, (18.93), 19.86; avg = 23.49
(19.96), 23.17, 21.51, (29.02), 27.74, 27.74, 26.19, 28.90, 20.11, 20.35, 24.38, 25.49; avg = 24.56
第186回選手権: 23.53, 28.65, 24.65, 25.88, 22.31, 25.58, (32.02), (20.46), 23.75, 27.92, 22.40, 23.14; avg = 24.78
昨日よりさらに悪い。指も動かないし目も見えてない。
7月に1か月かけて1.5秒くらい平均タイムを縮めたのだが、
この2週間で1.8秒くらい悪くなってしまった。