Mad-P音ゲー日記 2005年07月下旬

←前 2005年07月中旬   ↑index   2005年08月上旬 次→

★ 2005/07/21 SpeedCubing

■ スピードキュービングの練習。
 24.10, 23.70, 21.60, 24.72, 23.39, 25.66, 24.89, (30.08), 21.01, (19.06), 22.62, 23.67; avg = 23.54
 20.30, 22.62, 22.65, 20.40, (33.29), 23.26, 22.51, 25.06, 20.84, 19.62, 24.51, (15.36); avg = 22.18
 25.34, 22.50, 21.47, 25.46, 23.34, (32.52), 21.63, 23.23, 22.21, (18.90), 22.81, 29.03; avg = 23.70
 21.79, (34.77), (21.31), 24.91, 24.13, 23.90, 29.48, 24.58, 24.11, 24.33, 25.57, 21.53; avg = 24.43
 24.64, 24.94, 20.46, 24.03, 25.43, 18.87, 23.66, 23.13, 19.92, (26.02), 22.91, (17.65); avg = 22.80
新アルゴがまたわかんなくなっちゃった。全体的には早くなってきてる。 ミスが減らせれば……って、それが一番難しいのだが。

★ 2005/07/22 SpeedCubing

■ スピードキュービングの練習。
 26.82, 28.78, 23.99, 28.64, 26.46, 21.50, 20.88, (19.69), 23.34, 21.49, (35.54), 22.84; avg = 24.47
 (27.27), 24.12, 22.47, 22.17, 23.26, 25.57, 21.10, 21.82, 20.18, (20.03), 23.68, 23.47; avg = 22.78
風邪のせいかちと頭痛がしてきたので今日はここまで。

★ 2005/07/24 日本人/F1/SpeedCubingビデオ公開

■ 昨日、夜9時ごろに来客者あり。近所に越してきた米軍の一家だった。 奥さんが日本人で、ここに日本人が住んでいると聞いてたずねてきたらしい。 近所に日本人が増えるのはうれしいなあ。

■ F1ドイツをTV観戦。\

■ スピードキュービングの練習。
 28.02, 24.11, 24.64, 25.65, 24.22, 26.20, 24.50, 25.09, 26.09, (22.05), (29.74), 23.03; avg = 25.16
 25.14, 22.97, 22.51, 25.57, 24.22, 23.63, 20.09, (27.14), 21.83, 19.96, (16.16), 24.98; avg = 23.09
 22.65, 22.71, 23.05, (21.37), 24.61, 25.76, 23.09, 25.98, 24.26, 24.75, (29.65), 26.16; avg = 24.30
 23.40, 26.38, (19.83), 25.53, 25.67, 22.76, (29.13), 27.86, 22.02, 26.51, 22.81, 21.74; avg = 24.47
 21.34, 23.04, 22.44, 22.09, (19.79), 19.99, 22.36, (26.15), 23.41, 20.72, 22.86, 24.47; avg = 22.27
 第181回選手権: 25.63, 21.81, (19.89), 23.23, 21.85, (39.38), 24.44, 26.26, 23.46, 22.52, 24.50, 22.87; avg = 23.66
 23.11, 27.77, 23.88, (18.66), 22.31, (34.51), 25.70, 21.05, 22.64, 23.54, 26.43, 26.39; avg = 24.28
 23.92, 23.46, 22.95, 23.21, 24.72, 23.59, 23.83, (21.05), 26.88, (30.41), 24.33, 22.44; avg = 23.93
 (17.23), 21.21, 23.85, 24.26, 24.84, 21.91, 20.62, 25.14, 23.12, 24.05, 24.47, (27.09); avg = 23.35
 21.45, (28.37), (18.37), 24.35, 20.30, 24.04, 21.28, 22.53, 26.67, 26.48, 25.95, 25.54; avg = 23.86
 24.65, 25.00, 21.91, 24.26, 24.14, (21.23), 23.42, 23.74, 22.46, (29.75), 21.85, 21.60; avg = 23.30
うひゃ〜、今日はたくさんやったなあ。 新アルゴはほぼモノにした……と言いたいが、まだ1割くらいの確率で大失敗してるな。 16.16秒はノンラッキーケースの自己ベスト更新。
 最後の4回はWebcamで録画してみた。 ここらへんで公開。 DSLの上りは遅いのでお手やわらかにお願いします。

★ 2005/07/26 SpeedCubing

■ スピードキュービングの練習。
 22.48, 25.30, 28.30, 24.73, 25.54, 22.43, (22.22), 23.54, 23.25, 22.26, (29.49), 25.72; avg = 24.36
 24.59, 20.21, (28.42), 25.17, 22.74, 26.35, 22.89, 22.40, 21.66, (19.76), 24.97, 23.79; avg = 23.48
 23.41, 27.13, 23.77, (27.30), (19.80), 25.33, 25.89, 23.60, 26.58, 24.05, 22.58, 22.01; avg = 24.43
 24.26, 24.30, 27.51, 24.15, 25.20, (18.37), 21.45, 20.47, (29.30), 23.28, 24.05, 25.54; avg = 24.02
 22.63, 25.08, 22.15, 25.50, 26.80, 27.72, 24.40, (29.31), 20.79, (20.64), 21.11, 28.77; avg = 24.50
 26.45, 23.45, 22.81, 23.72, (27.25), (17.80), 25.16, 24.94, 21.85, 21.87, 25.58, 21.19; avg = 23.70
冴えがない。鈍重な感じ。夜だと部屋が暗くて色認識を間違えるという理由はあるのかなあ。 全体的には引っかかりが多かったかな。over30がなかっただけ良いか? あーでも、数字的には日曜日の成績より0.1秒しか悪くないんだな。

★ 2005/07/27 WinCVS起動時にハング

■ WinCVS起動時にcygwinのtcl84.dllがパスにあるとハングする。 UnknownPlaceで情報発見。 WinCVSのフォルダに0バイトのダミーtcl84.dllを作ればいいらしい。 目ウロコ!

★ 2005/07/30 Speed Cubing

■ 来週出張で日本に行く。ヨメと息子は同じ便で里帰り。 おいらは5泊7日で戻ってくるけど、彼らは3週間くらい日本に滞在。 仕事する日が2日間しかない海外出張なんてコスト高すぎ。
 つーことで日本向けのおみやげを買いあさりに出かけた。ちと疲れた。

■ 出張の資料作りから逃避してスピードキュービングの練習。
 24.91, 21.77, 21.48, 24.57, (28.39), 24.53, 23.18, (20.11), 20.64, 23.25, 22.48, 27.24; avg = 23.41
 22.86, 21.93, 22.55, 23.20, 22.88, 24.72, 24.05, 22.98, 25.26, 24.96, (19.21), (25.58); avg = 23.54
 24.29, 24.11, 23.45, 23.90, 23.34, 23.54, (26.57), 22.01, 22.28, 21.91, (20.91), 21.71; avg = 23.05
 23.44, (27.63), 24.06, 19.94, (19.19), 19.81, 24.91, 23.29, 26.68, 23.94, 20.78, 24.62; avg = 23.15
 23.82, 22.57, 23.62, 25.83, 26.64, 23.49, (21.15), 22.53, 22.56, 22.35, 24.95, (29.63); avg = 23.84
 26.06, 22.43, 22.68, 21.40, 23.22, 23.90, 24.57, 32.44, (35.94), (20.92), 23.86, 23.28; avg = 24.38
 (20.16), 24.86, (28.87), 20.33, 23.50, 22.68, 26.66, 21.94, 21.39, 23.25, 22.34, 22.37; avg = 22.93
バラツキが減ってきた。ベストRAは22.10。

★ 2005/07/31 Speed Cubing/Hornet

■ 今日も今日とてスピードキュービングの練習。
 21.88, 25.44, 23.96, 26.29, 22.82, (28.00), 21.50, (18.48), 19.78, 22.95, 22.62, 19.34; avg = 22.66
 22.33, 22.44, 23.23, 27.24, 24.60, (17.52), 28.70, 23.93, (33.38), 24.14, 26.45, 23.18; avg = 24.62
 21.52, 20.49, (19.03), (30.75), 20.23, 26.25, 23.93, 28.57, 25.09, 26.87, 24.38, 29.43; avg = 24.68
 22.70, 22.05, 24.15, (19.63), 20.30, 28.57, 21.19, (30.61), 28.82, 21.98, 23.28, 23.15; avg = 23.62
 24.21, 23.68, (21.03), 24.64, 22.75, 24.91, 25.75, 25.51, 22.08, (28.22), 23.40, 26.17; avg = 24.31
 23.82, 22.90, 21.36, (21.16), (24.51), 21.99, 21.62, 23.74, 24.21, 21.65, 22.70, 21.70; avg = 22.57
 第182回選手権: 20.33, 21.73, 24.73, (18.98), 22.14, 24.22, (27.62), 20.01, 23.45, 19.60, 22.01, 21.13; avg = 21.93
 22.63, 23.50, (20.10), 24.30, 26.95, 22.94, (53.41), 26.62, 21.34, 20.64, 24.57, 34.57; avg = 24.81
ローリングアベレージの新記録。1回目と2回目をつなげて21.73秒。 今月は1000回近く計測。1秒くらい平均タイムを短縮したかな。

■ お風呂場の窓の外に直径15cmくらいの蜂の巣が! ヨメがほうきの柄ではたき落としてファブリーズをかけた。 これで去ってくれなければ業者に頼むか。 パニクっていたので写真を撮り忘れた。orz

←前 2005年07月中旬   ↑index   2005年08月上旬 次→