←前 2006年05月中旬 ↑index 2006年06月上旬 次→
■
SpeedCubingの練習。
27.34, (19.47), 25.91, 19.78, 22.48, 23.28, 22.40, 25.43, (29.66), 26.68, 23.19, 26.50; avg = 24.30
28.36, 25.47, 22.33, 23.05, 22.51, 22.25, 26.45, 27.99, (22.12), (29.73), 23.59, 24.83; avg = 24.68
(17.97), 18.31, 21.89, 19.29, 25.21, (56.91), 34.67, 23.35, 27.66, 24.03, 20.27, 22.66; avg = 23.73
21.03, 22.40, (17.44), 24.93, 24.92, (25.85), 23.10, 24.14, 25.11, 22.76, 24.62, 20.95; avg = 23.40
第224回選手権: 26.77, 26.91, 26.60, 23.72, 22.84, 23.24, 21.77, 24.82, 21.85, (18.64), (29.83), 25.84; avg = 24.44
26.73, 25.34, 23.76, 21.86, 25.70, 23.13, 23.06, (27.40), 27.33, 21.85, 24.15, (20.26); avg = 24.29
今日のアベレージ24.50秒、ベストRA22.92。