←前 2005年11月下旬 ↑index 2006年01月上旬 次→
■ なんの気なしにblindfold練習したらできちゃった。タイムは8分くらい。メモなし。
■
久しぶりでSpeedCubing練習。
24.44, 22.05, (21.68), (36.79), 27.22, 23.43, 25.31, 25.86, 25.37, 22.53, 22.44, 26.07; avg = 24.47
(18.41), 22.12, 26.59, 23.22, 24.70, 22.28, 22.70, 23.90, 25.36, 27.21, (33.16), 23.04; avg = 24.11
26.22, 22.06, 23.64, 21.93, 24.51, 25.42, 23.91, (20.81), 21.01, 23.01, 24.69, (29.73); avg = 23.64
(17.85), 24.17, 22.68, 25.33, 23.15, 19.36, 26.15, 19.77, 21.62, 19.79, 18.13, (28.69); avg = 22.02
21.06, (19.52), 22.40, 21.23, 26.85, 23.35, 23.89, 21.73, 25.21, 20.07, (38.70), 21.78; avg = 22.76
20.92, 23.30, 24.90, 22.68, 19.40, 22.04, 23.92, 23.65, 21.85, (26.01), 22.22, (19.18); avg = 22.49
21.49, 22.48, 18.95, (18.46), 20.17, 23.57, 22.37, 19.59, 22.17, (26.18), 18.64, 23.49; avg = 21.29
22.15, (17.47), 24.89, 20.25, 21.16, (34.03), 23.02, 29.64, 19.36, 27.35, 25.17, 20.16; avg = 23.31
1回目だけD面クロス。2回目以降はU面。最近D面クロスの練習してる効果か、
U面クロスの読み切りができるようになってきた。
後半、なにか降りてきてsub20連発。ベストRAを20.86秒で更新。
全体の平均タイムは23.12秒。
■
SpeedCubing練習。
22.74, 24.89, 28.37, (21.98), 22.18, 27.87, 24.28, 22.62, 23.15, 24.61, 22.85, (32.59); avg = 24.36
(30.11), 23.99, 24.96, 21.55, 23.35, 21.43, 22.14, 23.18, 25.87, 28.04, (21.41), 28.72; avg = 24.32
19.24, 19.84, 27.05, (74.96), 25.23, 20.50, 29.64, (18.91), 21.28, 22.02, 22.21, 21.80; avg = 22.88
23.31, (18.31), 18.51, 19.75, 20.17, 23.92, 19.53, 21.51, (26.34), 21.91, 23.40, 19.47; avg = 21.15
第200回選手権: 23.92, 21.04, 27.66, 24.37, 23.31, (19.59), 25.21, (27.68), 23.47, 19.98, 23.65, 20.07; avg = 23.27
昨日のベストRAをもう更新。20.75秒。
本日の平均タイムは22.75秒。でも昨日よりバラツキが多い。
■
PLL小ネタ。
n14: L U' R' U-L' U2-R U' R'- U2 R
n15: (u2) R2 U' R2 U' R2 Dw-R U R'-B2'-R U' R'
■
SpeedCubing練習。
19.26, 23.77, (18.88), 26.87, 22.28, 24.88, (34.55), 23.29, 20.27, 23.50, 23.31, 24.67; avg = 23.21
21.83, 24.32, 21.88, (25.13), 24.52, (20.44), 23.17, 23.70, 22.64, 20.70, 20.48, 25.06; avg = 22.83
22.31, 20.07, 21.63, 23.75, 24.04, 22.11, (19.02), (25.29), 24.07, 22.41, 25.23, 23.21; avg = 22.88
22.51, 20.70, (19.89), 21.56, 24.24, 20.98, (28.42), 22.74, 26.60, 27.65, 28.35, 25.72; avg = 24.11
21.52, 25.68, 22.41, 23.62, 22.39, 22.73, (28.31), 20.97, (18.17), 25.53, 20.02, 24.45; avg = 22.93
22.65, 24.34, 26.40, (20.99), 27.43, (27.57), 24.19, 22.84, 24.67, 24.47, 24.39, 21.87; avg = 24.33
最初のうち調子がよくて頭に乗ってたら、調子悪い波が来てしまった。
成績が悪くなったところでやめなきゃなんないのは屈辱。
5セットでやめときゃよかったんだ。
本日のベストRA: 22.14秒、本日の平均タイム: 23.24秒。
■ VMwareでお仕事。スナップショットが手軽に取れるのはいいけど、 実行中のスナップショットに戻すときメモリイメージの読み込みに5分も待たされるのは大変だ。 速いハードディスクが必要だなあ。